サッカーのワールドカップは世界中のブックメーカーが最も力を入れるイベントの一つであり、グループリーグの結果予想にも様々な切り口のオッズを提供します。具体的には、1位予想、突破予想、最下位予想、1,2位順位予想、1,2位の連勝複式、3位までの三連単予想、そしてアンチに嬉しい(笑)グループを突破しない予想などなど。これらのオッズを見れば各グループの前評判が一目瞭然、事前にチェックしたり賭けておくと大会を一層楽しむことができます。
そこでこのページでは、グループステージの最新情報と各チームの評価を一度に確認できるように、A~Hまでのグループ表、試合日程、そしてブックメーカーが発表したオッズをすべて掲載しました。期間中には試合結果やグループ順位など、そして「どのオッズが的中扱いか」も随時更新していきますので、大会を盛り上げるスパイス&確認ツール的にお役立てください!
グループAの順位と結果と予想オッズ
グループA | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位 オッズ |
突破 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルグアイ(1位) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 1.91 | 1.20 |
ロシア(2位) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 2.87 | 1.30 |
サウジアラビア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 26.00 | 8.00 |
エジプト | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5.00 | 2.37 |
グループAの各種オッズまとめ
グループAの試合と結果とオッズ
()が日本時間。24時は深夜0時、27時は深夜3時です
6月14日(木) / 18:00 (24:00) | ロシア 5 - 0 サウジアラビア |
---|---|
6月15日(金) / 17:00 (21:00) | エジプト 0 - 1 ウルグアイ |
6月19日(火) / 21:00 (27:00) | ロシア 3 - 1 エジプト |
6月20日(水) / 18:00 (24:00) | ウルグアイ 1 - 0 サウジアラビア |
6月25日(月) / 18:00 (23:00) | ウルグアイ 3 - 0 ロシア |
6月25日(月) / 17:00 (23:00) | サウジアラビア 2 - 1 エジプト |
グループBの順位と結果と予想オッズ
グループB | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位 オッズ |
突破 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン(1位) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 1.44 | 1.10 |
ポルトガル(2位) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3.00 | 1.17 |
イラン | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26.00 | 8.00 |
モロッコ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | 17.00 | 4.00 |
グループBの各種オッズまとめ
グループBの試合と結果とオッズ
6月15日(金) / 18:00 (24:00) | モロッコ 0 - 1 イラン |
---|---|
6月15日(金) / 21:00 (27:00) | ポルトガル 3 - 3 スペイン |
6月20日(水) / 15:00 (21:00) | ポルトガル 1 - 0 モロッコ |
6月20日(水) / 21:00 (27:00) | イラン 0 - 1 スペイン |
6月25日(月) / 21:00 (27:00) | イラン 1 - 1 ポルトガル |
6月25日(月) / 20:00 (27:00) | スペイン 2 - 2 モロッコ |
グループCの順位と結果と予想オッズ
グループC | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位 オッズ |
突破 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス(1位) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 1.20 | 1.05 |
デンマーク(2位) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 7.00 | 1.61 |
ペルー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.00 | 2.75 |
オーストラリア | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21.00 | 5.00 |
グループCの各種オッズまとめ
グループCの試合と結果とオッズ
6月16日(土) / 13:00 (19:00) | フランス 2 - 1 オーストラリア |
---|---|
6月16日(土) / 19:00 (25:00) | ペルー 0 - 1 デンマーク |
6月21日(木) / 16:00 (21:00) | デンマーク 1 - 1 オーストラリア |
6月21日(木) / 20:00 (24:00) | フランス 1 - 0 ペルー |
6月26日(火) / 17:00 (23:00) | デンマーク 0 - 0 フランス |
6月26日(火) / 17:00 (23:00) | オーストラリア 0 - 2 ペルー |
グループDの順位と結果と予想オッズ
グループD | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位 オッズ |
突破 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロアチア(1位) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 2.75 | 1.57 |
アルゼンチン(2位) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1.67 | 1.12 |
ナイジェリア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 10.00 | 3.25 |
アイスランド | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 15.00 | 3.75 |
グループDの各種オッズまとめ
グループDの試合と結果とオッズ
6月16日(土) / 16:00 (22:00) | アルゼンチン 1 - 1 アイスランド |
---|---|
6月16日(土) / 21:00 (28:00) | クロアチア 2 - 0 ナイジェリア |
6月21日(木) / 21:00 (27:00) | アルゼンチン 0 - 3 クロアチア |
6月21日(木) / 18:00 (24:00) | ナイジェリア 2 - 0 アイスランド |
6月26日(火) / 21:00 (27:00) | ナイジェリア 1 - 2アルゼンチン |
6月26日(火) / 21:00 (27:00) | アイスランド 1 - 2 クロアチア |
グループEの順位と結果と予想オッズ
グループE | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位 オッズ |
突破 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル(1位) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1.22 | 1.05 |
スイス(2位) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 7.00 | 2.00 |
セルビア | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 10.00 | 2.10 |
コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 17.00 | 4.50 |
グループEの各種オッズまとめ
グループEの試合と結果とオッズ
6月17日(日) / 16:00 (21:00) | コスタリカ 0 - 1 セルビア |
---|---|
6月17日(日) / 21:00 (27:00) | ブラジル 1 - 1 スイス |
6月22日(金) / 15:00 (21:00) | ブラジル 2 - 0 コスタリカ |
6月22日(金) / 20:00 (27:00) | セルビア 1 - 2 スイス |
6月27日(水) / 21:00 (27:00) | セルビア 0 - 2 ブラジル |
6月27日(水) / 21:00 (27:00) | スイス 2 - 2 コスタリカ |
グループFの順位と結果と予想オッズ
グループF | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位 オッズ |
突破 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン(1位) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7.50 | 2.25 |
メキシコ(2位) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6.50 | 2.10 |
韓国 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17.00 | 3.75 |
ドイツ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1.30 | 1.07 |
グループFの各種オッズまとめ
グループFの試合と結果とオッズ
6月17日(日) / 18:00 (24:00) | ドイツ 0 - 1 メキシコ |
---|---|
6月18日(月) / 15:00 (21:00) | スウェーデン 1 - 0 韓国 |
6月23日(土) / 18:00 (24:00) | 韓国 1 - 2 メキシコ |
6月23日(土) / 21:00 (27:00) | ドイツ 2 - 1 スウェーデン |
6月27日(水) / 17:00 (23:00) | 韓国 2 - 0 ドイツ |
6月27日(水) / 19:00 (23:00) | メキシコ 0 - 3 スウェーデン |
グループGの順位と結果と予想オッズ
グループG | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位 オッズ |
突破 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルギー(1位) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 1.83 | 1.08 |
イングランド(2位) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 2.20 | 1.12 |
チュニジア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 15.00 | 5.50 |
パナマ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 21.00 | 10.00 |
グループGの各種オッズまとめ
グループGの試合と結果とオッズ
6月18日(月) / 18:00 (24:00) | ベルギー 3 - 0 パナマ |
---|---|
6月18日(月) / 21:00 (27:00) | チュニジア 1 - 2 イングランド |
6月23日(土) / 15:00 (21:00) | ベルギー 5 - 2 チュニジア |
6月24日(日) / 15:00 (21:00) | イングランド 6 - 1 パナマ |
6月28日(木) / 20:00 (27:00) | イングランド 0 - 1 ベルギー |
6月28日(木) / 21:00 (27:00) | パナマ 1 - 2 チュニジア |
グループHの順位と結果と予想オッズ
グループH | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位 オッズ |
突破 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コロンビア(1位) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 2.10 | 1.36 |
日本(2位) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8.00 | 3.00 |
セネガル | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6.00 | 2.25 |
ポーランド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2.75 | 1.57 |
グループHの各種オッズまとめ
グループHの試合と結果とオッズ
6月19日(火) / 15:00 (21:00) | コロンビア 1 - 2 日本 |
---|---|
6月19日(火) / 18:00 (24:00) | ポーランド 1 - 2 セネガル |
6月24日(日) / 20:00 (24:00) | 日本 2 - 2 セネガル |
6月24日(日) / 21:00 (27:00) | ポーランド 0 - 3 コロンビア |
6月28日(木) / 17:00 (23:00) | 日本 0 - 1 ポーランド |
6月28日(木) / 18:00 (23:00) | セネガル 0 - 1 コロンビア |
補足とまとめ
いかがでしょうか?ブックメーカーではW杯のグループステージにも色々な角度から賭けられることがご理解いただけたかと思います。ここで掲載しているオッズは老舗ブックメーカーWilliam Hill(ウィリアムヒル)にて5月22~24日に発表されていたものです。
オッズは大会直前まで変わるので、最新の倍率はサイト上でもご確認を。また、グループステージ各試合のキックオフ時間は現地時刻表示です。カッコで示している数字が日本時間なので、お間違えのないようご注意ください。
友人同士で各グループの突破チームを予想しあったり、順位予想をしたり。また、最新の結果をチェックする際にはいつでもお使いください。ということでワールドカップ2018を一層楽しむ参考になれば幸いです!
関連ページ
大穴上等!新体制の日本W杯優勝オッズは!?ワールドカップ2018の日本関連予想オッズまとめ
日本に勝ち目はあるか!?大会2ヶ月前時点で発表されていた日本に関するW杯予想オッズ特集
William Hillの詳細や参加方法
ウィリアムヒルの概説や登録の仕方など