欧州サッカー連盟に加盟する55ヶ国の代表による国際大会、UEFAネーションズリーグ(UEFA Nations League、略称UNL)の2020-2021大会が2020年9月よりスタートします。今回で2回目。
このページでは、UNLの大会概要、出場国と所属リーグ、グループ組み合わせ、全試合の日程と結果などに加えて、ブックメーカーの優勝オッズ、試合ごとの勝敗予想オッズなどを一挙にまとめています。
ちなみに、2018-19の第1回大会の王者はポルトガルで、開催前の優勝予想では17倍のオッズが与えられていました。(賭けていた方は的中おめでとうございます!)
今回は果たしてどうか!?
大会中は最新情報チェックに、大会後は結果の確認に。そしてブックメーカーでネーションズリーグに賭けるにあたっての参考などにお役立てください!
UEFAネーションズリーグ2020-21大会概要
ネーションズリーグは、UEFA加盟55ヶ国による国際大会です。大会フォーマットは少し複雑。(前回から改変もあり)
まず、前回大会のランキングに基づいて55チームがA~Dの4つのリーグに振り分けられ、さらにリーグごとに1~4の4つのグループに分けられます。リーグA、B、Cは16チームずつ、4チームx4グループです。(16x3=48チーム)リーグDは、残りの7チームが2グループ。そして、グループごとにホーム&アウェイによる総当たり戦を行います。
システムの重要点は、各グループ内の順位に応じて、次回大会でのリーグの昇格・降格が生じること。
最上位であるリーグAの各グループ1位は「ネーションズリーグファイナル(トーナメント)」に進出、準決勝〜決勝を経てチャンピオンが決まります。一方、リーグAの各グループ最下位は、次回大会はリーグBへ降格です。リーグBのグループ1位4チームは次回リーグAへ上がり、最下位は次回リーグCへ落ちます。リーグCの1位4チームはリーグBへ、最下位4チームはプレーオフを行って、破れた2チームはリーグDに参加することになります。リーグDでは、2チームが昇格です。
- リーグAグループ1位4チーム → ファイナル進出
- リーグAグループ4位4チーム → 次回リーグBへ降格
- リーグBグループ1位4チーム → 次回リーグAへ昇格
- リーグBグループ4位4チーム → 次回リーグCへ降格
- リーグCグループ1位4チーム → 次回リーグBへ昇格
- リーグCグループ4位4チーム → プレーオフで2チームがリーグDへ降格
- リーグDグループ1位2チーム → 次回リーグCへ昇格
ネーションズリーグ2020-21のリーグ別・グループ別出場国一覧
それでは、今回のリーグ・グループごとの組み合わせをご確認ください。
リーグA |
グループ1
グループ2
グループ3
グループ4 |
---|---|
リーグB |
グループ1
グループ2
グループ3
グループ4 |
リーグC |
グループ1
グループ2
グループ3
グループ4 |
リーグD |
グループ1
グループ2 |
ネーションズリーグ2020-21の試合日程表
大会の日程はこちらです。
グループステージ | 第1節:9月3~5日 第2節:9月6~8日 第3節:10月10~11日 第4節:10月13~14日 第5節:11月14~15日 第6節:11月17~18日 |
---|---|
決勝トーナメント(リーグAファイナル) | |
準決勝・3位決定戦・決勝 | 2021年10月 |
グループCの降格プレーオフ | |
1stレグ | 2022年3月24~25日 |
2ndレグ | 2022年3月28~29日 |
UEFAネーションズリーグ2020-21優勝オッズ
ではここで、ブックメーカー各社の優勝予想オッズをご確認ください。
以下、グループステージが始まる1週間前の時点でSportsbet.io(スポーツベットアイオー)、William Hill(ウィリアムヒル)、bet365(ベット365)で用意されていたチームごとの優勝オッズです。
クラブ | ブックメーカー各社の優勝予想オッズ | ||
---|---|---|---|
Sportsbet.io (08/27時点) |
William Hill (08/27時点) |
bet365 (08/27時点) |
|
フランス | 4.95 | 5.50 | 4.50 |
イングランド | 6.48 | 6.50 | 6.50 |
ベルギー | 6.61 | 6.00 | 7.00 |
ドイツ | 7.73 | 8.00 | 7.00 |
スペイン | 7.88 | 8.50 | 8.00 |
オランダ | 8.54 | 8.00 | 9.00 |
イタリア | 11.04 | 11.00 | 11.00 |
ポルトガル | 12.79 | 13.00 | 13.00 |
クロアチア | 29.56 | 17.00 | 34.00 |
ポーランド | 35.40 | 29.00 | 34.00 |
スイス | 40.66 | 26.00 | 41.00 |
デンマーク | 68.26 | 26.00 | 81.00 |
スウェーデン | 69.43 | 34.00 | 81.00 |
ウクライナ | 70.92 | 41.00 | 81.00 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 81.72 | 41.00 | 101.00 |
アイスランド | 120.60 | 67.00 | 151.00 |
どのブックメーカーも共通で、ワールドカップ2018大会王者のフランスが本命扱い。4.5倍~5.5倍ほどのオッズがついています。2番手はイングランド、そしてベルギー、ドイツ、スペインあたりが続きます。前回チャンピオンのポルトガルは8番手、13倍。
今回、オランダとイタリア、イングランドとベルギー、フランスとポルトガル、ドイツとスペインが同じグループ(以下参照)であるため、片方が消えることを想定していくつかの候補をピックアップして賭けておくと楽しめそうです。
ちなみに前回大会はオランダ(グループ1)、スイス(グループ2)、ポルトガル(グループ3)、イングランド(グループ4)がファイナルへ進出し、決勝はオランダvsポルトガルでした。
グループ組み合わせ表
以下、リーグごとのグループ組み合わせ表です。1位予想オッズは、8月26日時点のSportsbet.ioのもの。(試合を終えるごとに最新情報に更新していきます)
リーグA
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 2.37 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 |
オランダ | 2.22 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
ポーランド | 5.99 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16.84 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルギー | 2.13 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 |
デンマーク | 10.36 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
イングランド | 1.99 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
アイスランド | 19.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
グループ3 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 1.78 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 |
ポルトガル | 3.36 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
クロアチア | 5.56 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
スウェーデン | 12.48 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
グループ4 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 2.15 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 |
ドイツ | 2.14 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 |
スイス | 9.93 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
ウクライナ | 13.23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
リーグB
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストリア | 2.41 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
ノルェー | 3.17 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
ルーマニア | 4.25 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
北アイルランド | 6.50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ | 2.45 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
スコットランド | 4.39 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
イスラエル | 5.91 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
スロバキア | 3.18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
グループ3 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンガリー | 7.90 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
ロシア | 2.33 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
セルビア | 3.43 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 |
トルコ | 3.66 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
グループ4 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェールズ | 2.16 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
フィンランド | 5.39 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
アイルランド | 2.93 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 |
ブルガリア | 7.75 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
リーグC
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンテネグロ | 1.93 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 |
ルクセンブルク | 11.15 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
アゼルバイジャン | 3.81 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
キプロス | 3.58 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルメニア | 4.02 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
北マケドニア | 2.51 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
ジョージア | 2.76 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
エストニア | 11.07 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
グループ3 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロベニア | 2.63 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 |
ギリシャ | 2.51 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 |
コソボ | 2.86 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
モルドバ | 31.75 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
グループ4 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバニア | 1.90 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
ベラルーシ | 3.01 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
リトアニア | 15.06 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
カザフスタン | 6.02 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
リーグD
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェロー諸島 | 3.03 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 |
マルタ | 4.54 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
ラトビア | 2.76 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 |
アンドラ | 5.66 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジブラルタル | 2.49 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
リヒテンシュタイン | 1.69 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
サンマリノ | 10.27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
UNL2020/21全試合日程と勝敗予想オッズ
ここからは全試合の開催日、キックオフ時刻(日本時間)、グループ番号、そしてブックメーカーによる勝敗予想オッズです。(オッズは各ブックメーカーでチェックして随時抜粋しています。オッズは変動するため、最新の倍率は実際にサイト上でもご確認ください)
グループステージ1試合目
09/04(金) 01:00 D-1 | ラトビア 0 - 0 アンドラ | 1.46 - 3.80 - 7.25 |
---|---|---|
09/04(金) 03:45 A-4 | ドイツ 1 - 1 スペイン | 2.45 - 3.10 - 2.90 |
09/04(金) 03:45 A-4 | ウクライナ 2 - 1 スイス | 2.80 - 2.95 - 2.65 |
09/04(金) 03:45 B-3 | ロシア 3 - 1 セルビア | 2.25 - 3.20 - 3.15 |
09/04(金) 03:45 B-3 | トルコ 0 - 1 ハンガリー | 1.60 - 3.70 - 5.55 |
09/04(金) 03:45 B-4 | ブルガリア 1 - 1 アイルランド | 3.05 - 3.15 - 2.35 |
09/04(金) 03:45 B-4 | フィンランド 0 - 1 ウェールズ | 2.60 - 3.05 - 2.75 |
09/04(金) 03:45 C-3 | モルドバ 1 - 1 コソボ | 8.00 - 3.70 - 1.46 |
09/04(金) 03:45 C-3 | スロベニア 0 - 0 ギリシャ | 2.20 - 3.20 - 3.20 |
09/04(金) 03:45 D-1 | フェロー諸島 3 - 2 マルタ | 1.57 - 3.65 - 5.95 |
09/05(土) 01:00 C-4 | リトアニア 0 - 2 カザフスタン | 2.75 - 2.90 - 2.75 |
09/05(土) 03:45 A-1 | イタリア 1 - 1 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.32 - 5.10 - 8.25 |
09/05(土) 03:45 A-1 | オランダ 1 - 0 ポーランド | 1.54 - 3.95 - 5.90 |
09/05(土) 03:45 B-1 | ノルウェー 1 - 2 オーストリア | 2.50 - 3.15 - 2.80 |
09/05(土) 03:45 B-1 | ルーマニア 1 - 1 北アイルランド | 2.15 - 3.15 - 3.35 |
09/05(土) 03:45 B-2 | スコットランド 1 - 1 イスラエル | 1.74 - 3.45 - 4.70 |
09/05(土) 03:45 B-2 | スロバキア 1 - 3 チェコ | 2.65 - 3.05 - 2.70 |
09/05(土) 03:45 C-4 | ベラルーシ 0 - 2 アルバニア | 2.45 - 3.00 - 2.95 |
09/05(土) 22:00 C-2 | 北マケドニア 2 - 1 アルメニア | 1.86 - 3.25 - 4.20 |
09/05(土) 22:00 D-2 | ジブラルタル 1 - 0 サンマリノ | 1.30 - 5.20 - 8.50 |
09/06(日) 01:00 A-2 | アイスランド 0 - 1 イングランド | 11.25 - 5.15 - 1.28 |
09/06(日) 01:00 C-1 | アゼルバイジャン 1 - 2 ルクセンブルク | 2.20 - 2.95 - 3.60 |
09/06(日) 01:00 C-1 | キプロス 0 - 2 モンテネグロ | 3.30 - 2.90 - 2.30 |
09/06(日) 01:00 C-2 | エストニア 0 - 1 ジョージア | 4.45 - 3.25 - 1.83 |
09/06(日) 03:45 A-2 | デンマーク 0 - 2 ベルギー | 4.30 - 3.90 - 1.74 |
09/06(日) 03:45 A-3 | ポルトガル 4 - 1 クロアチア | 1.90 - 3.40 - 4.00 |
09/06(日) 03:45 A-3 | スウェーデン 0 - 1 フランス | 5.35 - 3.60 - 1.66 |
(10betJapanの8月28日時点オッズ。9月6日の試合は5日時点のオッズ)
グループステージ2試合目
09/06(日) 22:00 B-4 | ウェールズ 1 - 0 ブルガリア | 1.47 - 4.05 - 7.00 |
---|---|---|
09/06(日) 22:00 D-1 | アンドラ 0 - 1 フェロー諸島 | 5.20 - 2.90 - 1.86 |
09/07(月) 01:00 B-3 | ハンガリー 2 - 3 ロシア | 3.75 - 3.30 - 2.05 |
09/07(月) 01:00 B-4 | アイルランド 0 - 1 フィンランド | 1.80 - 3.30 - 5.10 |
09/07(月) 01:00 C-3 | スロベニア 1 - 0 モルドバ | 1.31 - 4.85 - 10.00 |
09/07(月) 03:45 A-4 | スペイン 4 - 0 ウクライナ | 1.37 - 4.85 - 8.00 |
09/07(月) 03:45 A-4 | スイス 1 - 1 ドイツ | 4.10 - 3.70 - 1.86 |
09/07(月) 03:45 B-3 | セルビア 0 - 0 トルコ | 1.95 - 3.45 - 4.00 |
09/07(月) 03:45 C-3 | コソボ 1 - 2 ギリシャ | 3.35 - 3.05 - 2.30 |
09/07(月) 03:45 D-1 | マルタ 1 - 1 ラトビア | 3.50 - 2.90 - 2.30 |
09/07(月) 23:00 C-4 | カザフスタン 1 - 2 ベラルーシ | 2.60 - 2.90 - 2.85 |
09/08(火) 03:45 A-1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 - 2 ポーランド | 2.75 - 3.05 - 2.70 |
09/08(火) 03:45 A-1 | オランダ 0 - 1 イタリア | 2.25 - 3.10 - 3.30 |
09/08(火) 03:45 B-1 | オーストリア 2 - 3 ルーマニア | 1.68 - 3.65 - 5.10 |
09/08(火) 03:45 B-1 | 北アイルランド 1 - 5 ノルウェー | 3.25 - 2.95 - 2.40 |
09/08(火) 03:45 B-2 | チェコ 1 - 2 スコットランド | 5.30 - 4.25 - 1.52 |
09/08(火) 03:45 B-2 | イスラエル 1 - 1 スロバキア | 2.05 - 3.30 - 3.60 |
09/08(火) 03:45 C-4 | アルバニア 0 - 1 リトアニア | 1.30 - 4.95 - 9.50 |
09/09(水) 01:00 C-2 | アルメニア 2 - 0 エストニア | 1.74 - 3.35 - 5.00 |
09/09(水) 01:00 C-2 | ジョージア 1 - 1 北マケドニア | 2.25 - 2.95 - 3.40 |
09/09(水) 03:45 A-2 | ベルギー 5 - 1 アイスランド | 1.15 - 7.25 - 16.50 |
09/09(水) 03:45 A-2 | デンマーク 0 - 0 イングランド | 3.65 - 3.45 - 2.00 |
09/09(水) 03:45 A-3 | フランス 4 - 2 クロアチア | 1.48 - 4.15 - 6.50 |
09/09(水) 03:45 A-3 | スウェーデン 0 - 2 ポルトガル | 4.75 - 3.35 - 1.80 |
09/09(水) 03:45 C-1 | キプロス 0 - 1 アゼルバイジャン | 2.15 - 3.05 - 3.60 |
09/09(水) 03:45 C-1 | ルクセンブルク 0 - 1 モンテネグロ | 4.10 - 3.15 - 1.95 |
09/09(水) 03:45 D-2 | サンマリノ 0 - 2 リヒテンシュタイン | 9.25 - 4.25 - 1.37 |
(オッズは10betJapanの9月6日時点)
グループステージ3試合目
10/10(土) 22:00 C-1 | ルクセンブルク 2 - 0 キプロス | 2.30 - 3.20 - 3.10 |
---|---|---|
10/10(土) 22:00 C-1 | モンテネグロ 2 - 0 アゼルバイジャン | 1.40 - 4.05 - 8.75 |
10/11(日) 01:00 D-1 | フェロー諸島 1 - 1 ラトビア | 2.35 - 2.90 - 3.45 |
10/11(日) 01:00 D-2 | リヒテンシュタイン 0 - 1 ジブラルタル | 1.64 - 3.60 - 5.55 |
10/11(日) 03:45 A-4 | スペイン 1 - 0 スイス | 1.37 - 4.75 - 8.25 |
10/11(日) 03:45 A-4 | ウクライナ 1 - 2 ドイツ | 8.25 - 5.20 - 1.33 |
10/11(日) 03:45 D-1 | アンドラ 0 - 0 マルタ | 3.10 - 2.80 - 2.55 |
10/11(日) 22:00 B-4 | アイルランド 0 - 0 ウェールズ | 2.75 - 2.95 - 2.70 |
10/11(日) 22:00 C-4 | カザフスタン 0 - 0 アルバニア | 3.25 - 2.95 - 2.35 |
10/12(月) 01:00 A-1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 - 0 オランダ | 6.25 - 3.95 - 1.50 |
10/12(月) 01:00 A-2 | イングランド 2 - 1 ベルギー | 2.65 - 3.30 - 2.50 |
10/12(月) 01:00 A-3 | クロアチア 2 - 1 スウェーデン | 1.80 - 3.45 - 4.30 |
10/12(月) 01:00 B-1 | ノルウェー 4 - 0 ルーマニア | 2.00 - 3.35 - 3.65 |
10/12(月) 01:00 B-4 | フィンランド 2 - 0 ブルガリア | 1.74 - 3.30 - 5.00 |
10/12(月) 01:00 C-2 | アルメニア 2 - 2 ジョージア | 3.00 - 3.00 - 2.45 |
10/12(月) 01:00 C-2 | エストニア 3 - 3 北マケドニア | 5.85 - 3.35 - 1.64 |
10/12(月) 01:00 C-4 | リトアニア 2 - 2 ベラルーシ | 3.70 - 2.95 - 2.15 |
10/12(月) 03:45 A-1 | ポーランド 0 - 0 イタリア | 3.95 - 3.35 - 1.90 |
10/12(月) 03:45 A-2 | アイスランド 0 - 3 デンマーク | 4.15 - 3.50 - 1.83 |
10/12(月) 03:45 A-3 | フランス 0 - 0 ポルトガル | 2.05 - 3.15 - 3.65 |
10/12(月) 03:45 B-1 | 北アイルランド 0 - 1 オーストリア | 4.20 - 3.30 - 1.86 |
10/12(月) 03:45 B-2 | イスラエル 1 - 2 チェコ | 3.30 - 3.30 - 2.15 |
10/12(月) 03:45 B-2 | スコットランド 1 - 0 スロバキア | 2.05 - 3.25 - 3.65 |
10/12(月) 03:45 B-3 | ロシア 1 - 1 トルコ | 2.10 - 3.05 - 3.70 |
10/12(月) 03:45 B-3 | セルビア 0 - 1 ハンガリー | 1.74 - 3.55 - 4.60 |
10/12(月) 03:45 C-3 | ギリシャ 2 - 0 モルドバ | 1.21 - 5.45 - 14.75 |
10/12(月) 03:45 C-3 | コソボ 0 - 1 スロベニア | 3.10 - 3.00 - 2.40 |
(オッズは10betJapanの10月8日時点)
グループステージ4試合目
10/14(水) 01:00 C-1 | アゼルバイジャン 0 - 0 キプロス | 2.10 - 2.95 - 3.95 |
---|---|---|
10/14(水) 01:00 D-1 | ラトビア 0 - 1 マルタ | 1.95 - 3.05 - 4.50 |
10/14(水) 03:45 A-4 | ドイツ 3 - 3 スイス | 1.43 - 4.65 - 6.40 |
10/14(水) 03:45 A-4 | ウクライナ 1 - 0 スペイン | 7.25 - 5.15 - 1.37 |
10/14(水) 03:45 C-1 | モンテネグロ 1 - 2 ルクセンブルク | 1.90 - 3.30 - 4.25 |
10/14(水) 03:45 D-1 | フェロー諸島 2 - 0 アンドラ | 1.37 - 4.15 - 9.75 |
10/14(水) 03:45 D-2 | リヒテンシュタイン 0 - 0 サンマリノ | 1.18 - 6.00 - 21.50 |
10/15(木) 01:00 B-4 | フィンランド 1 - 0 アイルランド | 2.45 - 2.95 - 3.20 |
10/15(木) 01:00 C-4 | リトアニア 0 - 0 アルバニア | 4.40 - 2.95 - 1.95 |
10/15(木) 03:45 A-1 | イタリア 1 - 1 オランダ | 2.15 - 3.35 - 3.30 |
10/15(木) 03:45 A-1 | ポーランド 3 - 0 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.74 - 3.60 - 4.80 |
10/15(木) 03:45 A-2 | イングランド 0 - 1 デンマーク | 1.68 - 3.85 - 4.70 |
10/15(木) 03:45 A-2 | アイスランド 1 - 2 ベルギー | 9.00 - 5.35 - 1.30 |
10/15(木) 03:45 A-3 | クロアチア 1 - 2 フランス | 3.45 - 3.30 - 2.10 |
10/15(木) 03:45 A-3 | ポルトガル 3 - 0 スウェーデン | 1.50 - 4.15 - 6.35 |
10/15(木) 03:45 B-1 | ノルウェー 1 - 0 北アイルランド | 1.46 - 4.35 - 6.40 |
10/15(木) 03:45 B-1 | ルーマニア 0 - 1 オーストリア | 4.05 - 3.35 - 1.90 |
10/15(木) 03:45 B-2 | スコットランド 1 - 0 チェコ | 3.40 - 3.15 - 2.20 |
10/15(木) 03:45 B-2 | スロバキア 2 - 3 イスラエル | 2.30 - 3.20 - 2.10 |
10/15(木) 03:45 B-3 | ロシア 0 - 0 ハンガリー | 1.64 - 3.80 - 5.15 |
10/15(木) 03:45 B-3 | トルコ 2 - 2 セルビア | 2.45 - 3.20 - 2.90 |
10/15(木) 03:45 B-4 | ブルガリア 0 - 1 ウェールズ | 4.05 - 2.95 - 2.10 |
10/15(木) 03:45 C-2 | エストニア 1 - 1 アルメニア | 4.20 - 2.95 - 2.00 |
10/15(木) 03:45 C-2 | 北マケドニア 1 - 1 ジョージア | 2.25 - 3.10 - 3.20 |
10/15(木) 03:45 C-3 | ギリシャ 0 - 0 コソボ | 1.58 - 3.65 - 5.90 |
10/15(木) 03:45 C-3 | モルドバ 0 - 4 スロベニア | 8.00 - 3.70 - 1.45 |
10/15(木) 03:45 C-4 | ベラルーシ 2 - 0 カザフスタン | 2.00 - 3.00 - 4.00 |
(リーグA、B、Dオッズは10betJapanの10/12時点。リーグCは10/14時点)
グループステージ5試合目
11/14(土) 23:00 D-1 | マルタ 3 - 1 アンドラ | 1.68 - 3.35 - 5.45 |
---|---|---|
11/14(土) 23:00 D-2 | サンマリノ 0 - 0 ジブラルタル | 5.45 - 3.25 - 1.71 |
11/15(日) 02:00 C-1 | アゼルバイジャン 0 - 0 モンテネグロ | 3.25 - 3.00 - 2.35 |
11/15(日) 02:00 C-1 | キプロス 2 - 1 ルクセンブルク | 2.95 - 3.10 - 3.40 |
11/15(日) 02:00 D-1 | ラトビア 1 - 1 フェロー諸島 | 2.20 - 3.05 - 3.45 |
11/15(日) 04:45 A-3 | ポルトガル 0 - 1 フランス | 2.70 - 3.05 - 2.65 |
11/15(日) 04:45 A-3 | スウェーデン 2 - 1 クロアチア | 2.80 - 3.10 - 2.55 |
11/15(日) 04:45 A-4 | ドイツ 3 - 1 ウクライナ | 1.28 - 5.60 - 8.50 |
11/15(日) 04:45 A-4 | スイス 1 - 1 スペイン | 4.20 - 3.35 - 1.86 |
11/15(日) 23:00 B-2 | スロバキア 1 - 0 スコットランド | 2.70 - 3.25 - 2.55 |
11/15(日) 23:00 C-2 | 北マケドニア 2 - 1 エストニア | 1.45 - 4.20 - 6.50 |
11/16(月) 02:00 A-1 | オランダ 3 - 1 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.28 - 5.35 - 9.25 |
11/16(月) 02:00 B-3 | トルコ 3 - 2 ロシア | 2.50 - 3.15 - 2.80 |
11/16(月) 02:00 B-4 | ブルガリア 1 - 2 フィンランド | 3.45 - 2.90 - 2.25 |
11/16(月) 02:00 B-4 | ウェールズ 1 - 0 アイルランド | 2.05 - 3.05 - 3.90 |
11/16(月) 02:00 C-2 | ジョージア 1 - 2 アルメニア | 1.80 - 3.35 - 4.50 |
11/16(月) 02:00 C-4 | ベラルーシ 2 - 0 リトアニア | 1.76 - 3.20 - 4.95 |
11/16(月) 02:00 C-4 | アルバニア 3 - 1 カザフスタン | 1.62 - 3.50 - 5.70 |
11/16(月) 04:45 A-1 | イタリア 2 - 0 ポーランド | 1.74 - 3.40 - 4.80 |
11/16(月) 04:45 A-2 | ベルギー 2 - 0 イングランド | 2.30 - 3.25 - 2.95 |
11/16(月) 04:45 A-2 | デンマーク 2 - 1 アイスランド | 1.36 - 4.50 - 8.25 |
11/16(月) 04:45 B-1 | ルーマニア 中止 ノルウェー | 3.15 - 3.25 - 2.20 |
11/16(月) 04:45 B-1 | オーストリア 2 - 1 北アイルランド | 1.40 - 4.35 - 7.25 |
11/16(月) 04:45 B-2 | チェコ 1 - 0 イスラエル | 1.65 - 3.80 - 4.70 |
11/16(月) 04:45 B-3 | ハンガリー 1 - 1 セルビア | 2.60 - 2.95 - 2.80 |
11/16(月) 04:45 C-3 | モルドバ 0 - 2 ギリシャ | 9.25 - 3.95 - 1.39 |
11/16(月) 04:45 C-3 | スロベニア 2 - 1 コソボ | 1.86 - 2.95 - 5.15 |
(オッズは10betJapanの11月9日時点)
グループステージ6試合目
11/18(水) 04:45 A-3 | クロアチア 2 - 3 ポルトガル | 3.35 - 3.35 - 2.15 |
---|---|---|
11/18(水) 04:45 A-3 | フランス 4 - 2 スウェーデン | 1.58 - 3.75 - 6.00 |
11/18(水) 04:45 A-4 | スペイン 6 - 0 ドイツ | 2.50 - 3.40 - 2.70 |
11/18(水) 04:45 A-4 | スイス 中止 ウクライナ | 1.68 - 3.75 - 4.90 |
11/18(水) 04:45 C-1 | ルクセンブルク 0 - 0 アゼルバイジャン | 2.00 - 3.00 - 4.25 |
11/18(水) 04:45 C-1 | モンテネグロ 4 - 0 キプロス | 1.55 - 3.55 - 6.50 |
