UEFAネーションズリーグ(UEFA Nations league)2018-19の各試合を観戦したり賭けて楽しむにあたって、大会概要や試合日程、各リーグごとのグループの組み合わせ表と結果、ブックメーカーが発表した優勝オッズや各種オッズなどを全部まとめました。2018年にスタートする新しい大会なのでややこしい部分もありますから、参考になれば幸いです!
UEFAネーションズリーグとは何?どんな大会?
UEFA Nations League(略称はUNLやNL)。この聞きなれない大会はまったく新しい大会です。nationは国家という意味で、文字通りUEFA(欧州サッカー連盟)に所属する55ヶ国による代表戦。偶数年(2年ごと)の9月から翌年6月まで開催されます。2018-19シーズンが第1回大会。
大会の仕組みをざっくり説明すると、全55チームがUEFAランキングに応じてAを最上位とするB、C、Dの4つのリーグに割り振られ、その同リーグ内のチームが抽選でさらに4つのグループに分けられます(4x4=16のグループ)。そのグループ内でホーム&アウェイの総当たり戦を行います。
頂点のリーグAの4グループで1位になったチームはファイナルラウンド(決勝トーナメント)へ進み、そのシーズンの優勝が決まります。一方、グループには昇格/降格システムもあり、最下位になると次大会はひとつ下のリーグへ降格、反対にリーグB、C、Dのグループ1位は2年後はひとつ上に昇格となります。
これまで国際Aマッチウィークに開催されてきた親善試合は、対戦カードによっては実力差が大きすぎてファンの関心が薄く経済効果もあまり良くないことが問題とされてきました(例えばスペイン対サンマリノ、ドイツvsフェロー諸島のような)。そこでこの親善試合を公式戦であるUNLのグループリーグに置き換え、ランキングに基づいて同レベルの国同士の対戦にし、さらに昇降格のしのぎ合いをプラスすることによって、問題をまとめて解決しようという狙いがあります。前UEFA会長のプラティニ氏の提言で、2014年の総会にて開催が決まりました。
さらに、UNLはユーロ2020の予選とも関連しており、大会成績に応じてシードが決まります。また全グループの1位16チームには、ユーロ2020大会目前の3月に行われる最終プレーオフへの出場資格が与えられ(そのチームが予選突破して出場を決めたら、ひとつ成績下位のチームに譲られます)、最終的に4チームが出場権を獲得できます。つまり、UEFAランキング最下層のリーグDに属する国々にもチャンスが。
協会の目論見どおりに欧州サッカー全体の活性化に繋がるか、それとも新たな問題を産むか。仕組みはともかく、シンプルに実力が近い国同士が4リーグx4グループで争うということなので、親善試合のヌルい雰囲気とは違うガチンコ対決が増えてファンとしては楽しめそうです。
全出場国とリーグの振り分け
リーグA |
グループ1
グループ2
グループ3
グループ4 |
---|---|
リーグB |
グループ1
グループ2
グループ3
グループ4 |
リーグC |
グループ1
グループ2
グループ3
グループ4 |
リーグD |
グループ1
グループ2
グループ3
グループ4 |
*リーグCでは、グループ2~4の4位はリーグDへ自動降格。さらにグループ1の最下位と2~4で3位だった4チームの成績を比較して最下位の1チームがリーグDへ降格
2018-19シーズンの日程
こちらは試合のスケジュール。
グループリーグ
1試合目 9月6~8日
2試合目 9月9~11日
3試合目 10月11~13日
4試合目 10月14~16日
5試合目 11月15~17日
6試合目 11月18~20日
ファイナル
準決勝 2019年6月5~6日
三位決定戦と決勝 2019年6月9日
グループリーグの試合がある9、10、11月の日程は、従来は親善試合が組まれていた国際Aマッチウィークです。そっくりそのままUNLの試合に置き換わる形。決勝トーナメントは欧州サッカー各国のレギュラーシーズンが終わった6月に開催されます。クラブチームによるチャンピオンズリーグの決勝よりあとなので、ファンとしては新たな楽しみが増えて嬉しいですね。
2018-19グループ組み合わせ表とグループごとの優勝予想オッズ
続いて、以下は4リーグ16グループの全組み合わせです。結果は試合が終わるごとに随時追記していくので、最新状況のチェックや結果の確認に使ってください。
リーグA
グループ1 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オランダ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8.00 |
フランス | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.20 |
ドイツ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1.91 |
グループ2 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイス | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 2.87 |
ベルギー | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 1.50 |
アイスランド | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 11.00 |
グループ3 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルトガル | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2.50 |
イタリア | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.83 |
ポーランド | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6.50 |
グループ4 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イングランド | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3.00 |
スペイン | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 1.61 |
クロアチア | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 7.00 |
リーグA結果
オランダ、スイス、ポルトガル、イングランドが決勝トーナメント進出!一方、ドイツ、アイスランド、ポーランド、クロアチアは次回大会はリーグBで出場となります。
リーグB
グループ1 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウクライナ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2.50 |
チェコ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.75 |
スロバキア | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3.00 |
グループ2 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2.50 |
ロシア | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 2.50 |
トルコ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3.25 |
グループ3 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2.20 |
オーストリア | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 2.10 |
北アイルランド | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 6.00 |
グループ4 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンマーク | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.20 |
ウェールズ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 2.87 |
アイルランド | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3.40 |
リーグB結果
ウクライナ、スウェーデン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、デンマークはリーグAに昇格!一方、スロバキア、トルコ、北アイルランド、アイルランドは次回大会はリーグCで出場となります。
リーグC
グループ1 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコットランド | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 2.62 |
イスラエル | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 2.50 |
アルバニア | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3.00 |
グループ2 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィンランド | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3.00 |
ハンガリー | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 5.50 |
ギリシャ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2.10 |
エストニア | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 9.00 |
グループ3 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルウェー | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 3.50 |
ブルガリア | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3.75 |
キプロス | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6.00 |
スロベニア | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2.62 |
グループ4 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セルビア | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 1.67 |
ルーマニア | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6.00 |
モンテネグロ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 3.50 |
リトアニア | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 11.00 |
リーグC結果
スコットランド、フィンランド、ノルウェー、セルビアはリーグBへ昇格!一方、エストニア、キプロス、スロベニア、リトアニアは次回大会はリーグDで出場となります。(キプロスは各グループ3位の中でもっとも成績が悪いため)
リーグD
グループ1 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョージア | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 2.20 |
カザフスタン | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4.50 |
ラトビア | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3.00 |
アンドラ | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11.00 |
グループ2 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベラルーシ | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 1.73 |
ルクセンブルク | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 6.50 |
モルドバ | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3.00 |
サンマリノ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | -16 | 26.00 |
グループ3 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コソボ | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | +13 | 2.75 |
アゼルバイジャン | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 2.10 |
フェロー諸島 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7.00 |
マルタ | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 9.00 |
グループ4 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1位予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マケドニア | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 1.57 |
アルメニア | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 2.87 |
ジブラルタル | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 21.00 |
リヒテンシュタイン | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 11.00 |
リーグD結果
ジョージア、ベラルーシ、コソボ、マケドニアは次回大会はリーグCへ昇格!
上記の1位突破予想オッズはウィリアムヒル社の8/20時点のものです。そしてこちらはリーグAの12チームによる2018-19シーズン優勝予想オッズ。
UEFAネーションズリーグ2018/19優勝予想オッズ(対象はリーグAの16チーム)
スペイン 4.33
ベルギー 4.50
フランス 5.50
ドイツ 6.50
イタリア 9.00
イングランド 9.00
クロアチア 15.00
ポルトガル 17.00
スイス 26.00
オランダ 34.00
ポーランド 41.00
アイスランド 67.00
William Hillの8/21時点オッズ
スペイン本命、ベルギー、フランス、ドイツと続きます。しかしリーグAの4グループを見ると、グループ2のベルギーだけは頭一つ抜けている印象はありますが、それ以外はどこが勝ち上がってもおかしくない組み合わせ。あなたはどこが初代王者になると予想しますか?
【補足】賭けのヒント
各グループはだいたい同じレベルのチーム同士の組み合わせということで、ウィリアムヒルの1位予想オッズはワールドカップ等の大会でみられる「一強一弱」のような偏りがほとんどありません。本命~2番手にも2~3倍あたりの良いオッズがついているので、いくつか見込みありそうなチームをピックアップしてマルチベットでオッズを倍増させておくと大きな利益が狙えます。例えばリーグAグループ3のポルトガル(2.5倍)とリーグBグループ3のオーストリア(2.1倍)、リーグCグループ3のノルェー(3倍)を狙うとして、バラバラに賭けのではなくマルチにすると2.5倍x2.1倍x3倍=15.75倍。さらに、最下層リーグDのさらに最底辺、グループ1のアンドラ(26倍)、2のサンマリノ(26倍)、3のマルタ(9倍)、4のジブラルタル(21倍)を組み合わせた「超大穴応援マルチ」は、なんと127764倍!1万円賭ければ12億7000万円。これは夢がありますね(笑)ウィリアムヒルを使っているなら、総勢55ヶ国から好きなチームをピックアップしてお楽しみを!
ウィリアムヒル社の詳細と参加方法
業界最大手ブランド。ここで掲載しているUNLの優勝予想、各グループの1位予想オッズに賭けられます
ネーションズリーグ2018-10全試合の日程と結果
以下はネーションズリーグ2018-19の全試合をリーグ、グループ問わずキックオフ日時順に並べたものです。時間はすべて日本時間表記。念のため補足しておくと、例えばグループ第1試合目の「ドイツvsフランス」は7日(金)の03:45となっていますが、これは朝の3時45分です。「何時から試合だ?」と確認する時の参考に使ってください。(試合日時が変更された場合は随時修正します)
そして、アルファベットはリーグ、数字がグループを意味しています(A-1ならリーグAのグループ1)。
グループ第1試合目
09/06(木) 23:00 D-1 | カザフスタン 0 - 2 ジョージア |
---|---|
09/07(金) 03:45 A-1 | ドイツ 0 - 0 フランス |
09/07(金) 03:45 B-1 | チェコ 1 - 2 ウクライナ |
09/07(金) 03:45 B-4 | ウェールズ 4 - 1 アイルランド |
09/07(金) 03:45 C-3 | スロベニア 1 - 2 ブルガリア |
09/07(金) 03:45 C-3 | ノルウェー 2 - 0 キプロス |
09/07(金) 03:45 D-1 | ラトビア 0 - 0 アンドラ |
09/07(金) 03:45 D-4 | アルメニア 2 - 1 リヒテンシュタイン |
09/07(金) 03:45 D-4 | ジブラルタル 0 - 2 マケドニア |
09/08(土) 01:00 D-3 | アゼルバイジャン 0 - 0 コソボ |
09/08(土) 03:45 A-3 | イタリア 1 - 1 ポーランド |
09/08(土) 03:45 B-2 | トルコ 1 - 2 ロシア |
09/08(土) 03:45 C-1 | アルバニア 1 - 0 イスラエル |
09/08(土) 03:45 C-4 | ルーマニア 0 - 0 モンテネグロ |
09/08(土) 03:45 D-3 | フェロー諸島 3 - 1 マルタ |
09/08(土) 22:00 B-3 | 北アイルランド 1 - 2 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
09/09(日) 01:00 A-2 | スイス 6 - 0 アイスランド |
09/09(日) 01:00 C-2 | フィンランド 1 - 0 ハンガリー |
09/09(日) 01:00 D-2 | ベラルーシ 5 - 0 サンマリノ |
09/09(日) 03:45 A-4 | イングランド 1 - 2 スペイン |
09/09(日) 03:45 C-2 | エストニア 0 - 1 ギリシャ |
09/09(日) 03:45 D-2 | ルクセンブルク 4 - 0 モルドバ |
09/10(月) 01:00 C-3 | ブルガリア 1 - 0 ノルウェー |
グループ第2試合目
09/08(土) 03:45 C-4 | リトアニア 0 - 1 セルビア |
---|---|
09/09(日) 22:00 B-1 | ウクライナ 1 - 0 スロバキア |
09/10(月) 01:00 D-1 | ジョージア 1 - 0 ラトビア |
09/10(月) 01:00 D-4 | マケドニア 2 - 0 アルメニア |
09/10(月) 01:00 B-4 | デンマーク 2 - 0 ウェールズ |
09/10(月) 03:45 A-1 | フランス 2 - 1 オランダ |
09/10(月) 03:45 C-3 | キプロス 2 - 1 スロベニア |
09/10(月) 03:45 D-4 | リヒテンシュタイン 2 - 0 ジブラルタル |
09/11(火) 03:45 A-3 | ポルトガル 1 - 0 イタリア |
09/11(火) 03:45 B-2 | スウェーデン 2 - 3 トルコ |
09/11(火) 03:45 C-1 | スコットランド 2 - 0 アルバニア |
09/11(火) 03:45 C-4 | セルビア 2 - 2 ルーマニア |
09/11(火) 03:45 C-4 | モンテネグロ 2 - 0 リトアニア |
09/11(火) 03:45 D-1 | アンドラ 1 - 1 カザフスタン |
09/11(火) 03:45 D-3 | コソボ 2 - 0 フェロー諸島 |
09/11(火) 03:45 D-3 | マルタ 1 - 1 アゼルバイジャン |
09/12(水) 03:45 A-2 | アイスランド 0 - 3 ベルギー |
09/12(水) 03:45 A-4 | スペイン 6 - 0 クロアチア |
09/12(水) 03:45 B-3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 - 0 オーストリア |
09/12(水) 03:45 C-2 | ハンガリー 2 - 1 ギリシャ |
09/12(水) 03:45 C-2 | フィンランド 1 - 0 エストニア |
09/12(水) 03:45 D-2 | サンマリノ 0 - 3 ルクセンブルク |
09/12(水) 03:45 D-2 | モルドバ 0 - 0 ベラルーシ |
グループ第3試合目
10/12(金) 03:45 A-3 | ポーランド 2 - 3 ポルトガル |
---|---|
10/12(金) 03:45 B-2 | ロシア 0 - 0 スウェーデン |
10/12(金) 03:45 C-1 | イスラエル 2 - 1 スコットランド |
10/12(金) 03:45 C-4 | リトアニア 1 - 2 ルーマニア |
10/12(金) 03:45 C-4 | モンテネグロ 0 - 2 セルビア |
10/12(金) 03:45 D-3 | フェロー諸島 0 - 3 アゼルバイジャン |
10/12(金) 03:45 D-3 | コソボ 3 - 1 マルタ |
10/13(土) 03:45 A-2 | ベルギー 2 - 1 スイス |
10/13(土) 03:45 A-4 | クロアチア 0 - 0 イングランド |
10/13(土) 03:45 B-3 | オーストリア 1 - 0 北アイルランド |
10/13(土) 03:45 C-2 | ギリシャ 1 - 0 ハンガリー |
10/13(土) 03:45 C-2 | エストニア 0 - 1 フィンランド |
10/13(土) 03:45 D-2 | ベラルーシ 1 - 0 ルクセンブルク |
10/13(土) 03:45 D-2 | モルドバ 2 - 0 サンマリノ |
10/13(土) 22:00 B-1 | スロバキア 1 - 2 チェコ |
10/14(日) 01:00 C-3 | ノルウェー 1 - 0 スロベニア |
10/14(日) 01:00 D-1 | ジョージア 3 - 0 アンドラ |
10/14(日) 01:00 D-1 | ラトビア 1 - 1 カザフスタン |
10/14(日) 01:00 D-4 | アルメニア 0 - 1 ジブラルタル |
10/14(日) 03:45 A-1 | オランダ 3 - 0 ドイツ |
10/14(日) 03:45 B-4 | アイルランド 0 - 0 デンマーク |
10/14(日) 03:45 C-3 | ブルガリア 2 - 1 キプロス |
10/14(日) 03:45 D-4 | マケドニア 4 - 1 リヒテンシュタイン |
グループ第4試合目
10/14(日) 22:00 C-4 | ルーマニア 0 - 0 セルビア |
---|---|
10/15(月) 01:00 B-2 | ロシア 2 - 0 トルコ |
10/15(月) 01:00 D-3 | アゼルバイジャン 1 - 1 マルタ |
10/15(月) 01:00 D-3 | フェロー諸島 1 - 1 コソボ |
10/15(月) 03:45 A-3 | ポーランド 0 - 1 イタリア |
10/15(月) 03:45 C-1 | イスラエル 2 - 0 アルバニア |
10/15(月) 03:45 C-4 | リトアニア 1 - 4 モンテネグロ |
10/16(火) 03:45 A-2 | アイスランド 1 - 2 スイス |
10/16(火) 03:45 A-4 | スペイン 2 - 3 イングランド |
10/16(火) 03:45 B-3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 2 - 0 北アイルランド |
10/16(火) 03:45 C-2 | エストニア 3 - 3 ハンガリー |
10/16(火) 03:45 C-2 | フィンランド 2 - 0 ギリシャ |
10/16(火) 03:45 D-2 | ベラルーシ 0 - 0 モルドバ |
10/16(火) 03:45 D-2 | ルクセンブルク 3 - 0 サンマリノ |
10/16(火) 23:00 D-1 | カザフスタン 4 - 0 アンドラ |
10/17(水) 01:00 D-4 | アルメニア 4 - 0 マケドニア |
10/17(水) 03:45 A-1 | フランス 2 - 1 ドイツ |
10/17(水) 03:45 B-1 | ウクライナ 1 - 0 チェコ |
10/17(水) 03:45 B-4 | アイルランド 0 - 1 ウェールズ |
10/17(水) 03:45 C-3 | ノルウェー 1 - 0 ブルガリア |
10/17(水) 03:45 C-3 | スロベニア 1 - 1 キプロス |
10/17(水) 03:45 D-1 | ラトビア 0 - 3 ジョージア |
10/17(水) 03:45 D-4 | ジブラルタル 2 - 1 リヒテンシュタイン |
グループ第5試合目
11/16(金) 00:00 D-1 | カザフスタン 1 - 1 ラトビア |
---|---|
11/16(金) 04:45 A-2 | ベルギー 2 - 0 アイスランド |
11/16(金) 04:45 A-4 | クロアチア 3 - 2 スペイン |
11/16(金) 04:45 B-3 | オーストリア 0 - 0 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
11/16(金) 04:45 C-2 | ハンガリー 2 - 0 エストニア |
11/16(金) 04:45 C-2 | ギリシャ 1 - 0 フィンランド |
11/16(金) 04:45 D-1 | アンドラ 1 - 1 ジョージア |
11/16(金) 04:45 D-2 | サンマリノ 0 - 1 モルドバ |
11/16(金) 04:45 D-2 | ルクセンブルク 0 - 2 ベラルーシ |
11/17(土) 04:45 A-1 | オランダ 2 - 0 フランス |
11/17(土) 04:45 B-1 | スロバキア 4 - 1 ウクライナ |
11/17(土) 04:45 B-4 | ウェールズ 1 - 2 デンマーク |
11/17(土) 04:45 C-3 | キプロス 1 - 1 ブルガリア |
11/17(土) 04:45 C-3 | スロベニア 1 - 1 ノルウェー |
11/17(土) 04:45 D-4 | ジブラルタル 2 - 6 アルメニア |
11/17(土) 04:45 D-4 | リヒテンシュタイン 0 - 2 マケドニア |
11/17(土) 23:00 C-4 | セルビア 2 - 1 モンテネグロ |
11/18(日) 02:00 B-2 | トルコ 0 - 1 スウェーデン |
11/18(日) 02:00 D-3 | アゼルバイジャン 2 - 0 フェロー諸島 |
11/18(日) 02:00 D-3 | マルタ 0 - 5 コソボ |
11/18(日) 04:45 A-3 | イタリア 0 - 0 ポルトガル |
11/18(日) 04:45 C-1 | アルバニア 0 - 4 スコットランド |
11/18(日) 04:45 C-4 | ルーマニア 3 - 0 リトアニア |
グループ第6試合目
11/18(日) 23:00 A-4 | イングランド 2 - 1 クロアチア |
---|---|
11/19(月) 02:00 B-3 | 北アイルランド 1 - 2 オーストリア |
11/19(月) 02:00 D-3 | モルドバ 1 - 1 ルクセンブルク |
11/19(月) 02:00 D-2 | サンマリノ 0 - 2 ベラルーシ |
11/19(月) 04:45 A-2 | スイス 5 - 2 ベルギー |
11/19(月) 04:45 C-2 | ハンガリー 2 - 0 フィンランド |
11/19(月) 04:45 C-2 | ギリシャ 0 - 1 エストニア |
11/20(火) 02:00 D-1 | アンドラ 0 - 0 ラトビア |
11/20(火) 02:00 D-1 | ジョージア 2 - 1 カザフスタン |
11/20(火) 04:45 A-1 | ドイツ 2 - 2 オランダ |
11/20(火) 04:45 B-1 | チェコ 1 - 0 スロバキア |
11/20(火) 04:45 B-4 | デンマーク 0 - 0 アイルランド |
11/20(火) 04:45 C-3 | ブルガリア 1 - 1 スロベニア |
11/20(火) 04:45 C-3 | キプロス 0 - 2 ノルウェー |
11/20(火) 04:45 D-4 | マケドニア 4 - 0 ジブラルタル |
11/20(火) 04:45 D-4 | リヒテンシュタイン 2 - 2 アルメニア |
11/21(水) 04:45 A-3 | ポルトガル 1 - 1 ポーランド |
11/21(水) 04:45 B-2 | スウェーデン 2 - 0 ロシア |
11/21(水) 04:45 C-1 | スコットランド 3 - 2 イスラエル |
11/21(水) 04:45 C-4 | セルビア 4 - 1 リトアニア |
11/21(水) 04:45 C-4 | モンテネグロ 0 - 1 ルーマニア |
11/21(水) 04:45 D-3 | コソボ 4 - 0 アゼルバイジャン |
11/21(水) 04:45 D-3 | マルタ 1 - 1 フェロー諸島 |
リーグAのファイナル(トーナメント)
準決勝
2019/6/6 03:45 | ポルトガル 3 - 1 スイス | 1.66 - 3.60 - 4.80 |
---|---|---|
2019/6/7 03:45 | オランダ 1(3延長1)1 イングランド | 3.25 - 3.25 - 2.10 |
*オッズは10betの3/15時点
3位決定戦&決勝
2019/6/9 22:00 | スイス 0(5PK6)0 イングランド | 3.75 - 3.60 - 1.95 |
---|---|---|
2019/6/10 03:45 | ポルトガル 1 - 0 オランダ | 2.40 - 3.35 - 3.00 |
*オッズは10betの6/7時点
ポルトガル優勝!!
開幕前の優勝予想オッズは17倍でした。賭けていた方は的中おめでとうございます!
ブックメーカーのUEFAネーションズリーグ関連のオッズ情報
大会の優勝予想と各グループの1位予想オッズは当ページにも掲載していますが、各試合ごとももちろん賭けることができます。上の画像はSportsbet.ioですが、ほぼすべてのブックメーカーがUEFAネーションズリーグに対して試合の勝敗予想やスコア予想などさまざまなオッズを発表します。すでに使っているブックメーカーがあるならサッカーのページをチェックしてみてください。大会関連の特殊なオッズ、ユニークな賭け方があれば当ページにも情報を掲載します。
ということで、UNL18/19の日程&結果の確認や大会を楽しむスパイスとして参考になれば幸いです!!