こちらはUEFAネーションズリーグ2022/23シーズンの大会ガイドページです。全試合のスケジュール、グループ組み合わせ表、ブックメーカーによる優勝予想オッズ、グループ1位予想オッズ、各試合の勝敗予想オッズなどを一挙にまとめています。
3度目を迎えるUNL。今季はロシアを除くUEFA加盟の全54チームが、4つのリーグ・14のグループで火花を散らします。
最高位のリーグAでは、前回W杯ファイナリストのフランスとクロアチアがグループ1で同組。グループ2はスペインとポルトガルのイベリアダービー、グループ3はイングランド、ドイツ、イタリアの豪華組み合わせ、そしてグループ4はベルギーvsオランダのベネルクスダービーもあり。
開催の是非はともかくとして、熱い試合の数々を多いに楽しみましょう!以下、UEFAネーションズリーグ22-23の大会情報や前評判のチェックにお役立てください!
UEFAネーションズリーグ2022-2023大会概要
UEFAネーションズリーグ(Nations League)は、UEFA加盟55ヶ国による2年に一度の国際大会です。2018/19にはじめて開催され、2020/21が2度目、今回で3度目の開催となります。
フォーマットは前回と同じく4つリーグによる階層制。
出場する全チームがリーグA、B、C、Dに振り分けられ、リーグA、B、Cはそれぞれ16チームが入り、4チームずつ4つのグループに分かれます。リーグD所属は7チームで、4チームと3チームの2つのグループ。リーグAがランキングの最上位で、リーグDが最下層。
その各グループ内にてホーム/アウェイの総当たり戦をおこない、リーグAの各組1位は決勝トーナメントに進出(準決勝・3位決定戦・決勝)し、反対にリーグAの各組最下位は次回リーグBに降格します。
リーグBの各組1位は次回リーグAに昇格、最下位はリーグCに降格。リーグCの1位はリーグBへ、最下位のうち2チームはリーグDへ。リーグDの1位2チームは次回リーグCで戦います。
ネーションズリーグ2022/23のリーグ別・グループ別出場国一覧
今季のリーグ・グループごとの組み合わせはこちら。
リーグA
グループ1:フランス、デンマーク、クロアチア、オーストリア
グループ2:スペイン、ポルトガル、スイス、チェコ
グループ3:イングランド、ドイツ、イタリア、ハンガリー
グループ4:ベルギー、オランダ、ポーランド、ウェールズ
前回の成績に基づき、オーストリア、チェコ、ハンガリー、ウェールズが昇格。
リーグB
グループ1:ウクライナ、スコットランド、アイルランド、アルメニア
グループ2:アイスランド、イスラエル、アルバニア
グループ3:ボスニア・ヘルツェゴビナ、フィンランド、ルーマニア、モンテネグロ
グループ4:スウェーデン、ノルウェー、セルビア、スロベニア
前回リーグAだったボスニア・ヘルツェゴビナ、アイスランド、スウェーデン、ウクライナが降格。反対に、リーグCからはアルメニア、モンテネグロ、アルバニア、スロベニアが昇格。
なお、グループ2はロシアが入る予定でしたが、除外となり次回の降格も決まっています。
リーグC
グループ1:トルコ、ルクセンブルク、リトアニア、フェロー諸島
グループ2:ギリシャ、北アイルランド、キプロス、コソボ
グループ3:スロバキア、アゼルバイジャン、カザフスタン、ベラルーシ
グループ4:北マケドニア、ブルガリア、ジョージア、ジブラルタル
前回リーグBだった北アイルランド、トルコ、スロバキア、ブルガリアが降格。リーグDからはフェロー諸島、ジブラルタルが昇格。
リーグD
グループ1:ラトビア、リヒテンシュタイン、アンドラ、モルドバ
グループ2:サンマリノ、エストニア、マルタ
前回リーグCだったモルドバ、エストニアが降格。
- リーグAグループ1位4チーム → ファイナル進出
- リーグAグループ4位4チーム → 次回リーグBへ降格
- リーグBグループ1位4チーム → 次回リーグAへ昇格
- リーグBグループ4位4チーム → 次回リーグCへ降格
- リーグCグループ1位4チーム → 次回リーグBへ昇格
- リーグCグループ4位4チーム → プレーオフで2チームがリーグDへ降格
- リーグDグループ1位2チーム → 次回リーグCへ昇格
UEFAネーションズリーグ2022-2023の試合日程表
グループステージ | 第1節:6月1~4日 第2節:6月5~8日 第3節:6月9~11日 第4節:6月12~14日 第5節:9月22~24日 第6節:9月25~27日 |
---|---|
決勝トーナメント(リーグAファイナル) | |
準決勝・3位決定戦・決勝 | 準決勝:2023年6月14-15日 3決・決勝:2023年6月18日 |
グループCの降格プレーオフ | |
1stレグ | 2024年3月21~23日 |
2ndレグ | 2024年3月24~26日 |
今シーズンはまず2022年6月の代表ウィークにグループステージ4試合を集中開催し、9月に残りの2試合をおこないます。そして開幕から1年後の2023年6月にグループAトップ4チームのファイナル。グループCの降格プレーオフはさらに翌年、2024年3月に開催予定となっています。
UEFAネーションズリーグ2022-2023優勝予想オッズ
それでは、今回のUNL22/23の優勝オッズをご覧ください。(リーグAのみ対象)
クラブ | ブックメーカー各社の優勝予想オッズ | ||
---|---|---|---|
William Hill (05/16時点) |
bet365 (05/16時点) |
10bet (05/16時点) |
|
フランス | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
スペイン | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
イングランド | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
ベルギー | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
イタリア | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
ドイツ | 10.00 | 11.00 | 11.00 |
オランダ | 10.00 | 11.00 | 11.00 |
ポルトガル | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
デンマーク | 21.00 | 17.00 | 17.00 |
クロアチア | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
スイス | 41.00 | 34.00 | 34.00 |
ポーランド | 81.00 | 67.00 | 67.00 |
オーストリア | 126.00 | 101.00 | 100.00 |
チェコ | 126.00 | 101.00 | 100.00 |
ウェールズ | 151.00 | 151.00 | 150.00 |
ハンガリー | 251.00 | 251.00 | 250.00 |
ウィリアムヒル、bet365などブックメーカー各社による優勝予想オッズはフランスが本命の4倍、スペインが対抗で6~7倍。両者は前回の20/21シーズンの決勝でも対戦し、フランスが勝利しました。
その後ろには、イングランド、ベルギー、イタリアらが続きます。初代王者のポルトガルは10~11倍。
UNL22/23グループ組み合わせ表
次はグループ表です。大会期間中は成績を随時更新していきます。1位予想オッズは2022年5月30日時点のbet365のもの。(5/30時点でリーグBのグループ2と、リーグC以下は未発表)
リーグA
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロアチア | 7.00 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
デンマーク | 4.00 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
フランス | 1.50 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
オーストリア | 17.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 1.90 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
ポルトガル | 2.50 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 |
スイス | 7.00 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
チェコ | 21.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
グループ3 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 2.62 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
ハンガリー | 51.00 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
ドイツ | 3.25 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 |
イングランド | 2.50 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
グループ4 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オランダ | 2.25 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 |
ベルギー | 1.90 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
ポーランド | 10.00 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
ウェールズ | 21.00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
リーグB
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコットランド | 3.00 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
ウクライナ | 2.30 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
アイルランド | 3.75 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
アルメニア | 13.00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イスラエル | -- | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 |
アイスランド | -- | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
アルバニア | -- | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
グループ3 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.37 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
フィンランド | 3.50 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 |
モンテネグロ | 7.00 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
ルーマニア | 3.75 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
グループ4 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セルビア | 3.00 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
ノルウェー | 4.00 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
スロベニア | 7.00 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
スウェーデン | 2.62 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
リーグC
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルコ | -- | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 |
ルクセンブルク | -- | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
フェロー諸島 | -- | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
リトアニア | -- | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギリシャ | -- | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
コソボ | -- | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 |
北アイルランド | -- | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
キプロス | -- | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
グループ3 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カザフスタン | -- | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
アゼルバイジャン | -- | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
スロバキア | -- | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
ベラルーシ | -- | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
グループ4 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョージア | -- | 6 | 18 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
ブルガリア | -- | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 |
北マケドニア | -- | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
ジブラルタル | -- | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
リーグD
グループ1 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラトビア | -- | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
モルドバ | -- | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
アンドラ | -- | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
リヒテンシュタイン | -- | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 |
グループ2 | 1位 予想 |
試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エストニア | -- | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
マルタ | -- | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
サンマリノ | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
UEFAネーションズリーグ2022/23全試合日程と勝敗予想オッズ
続いてUNL22/23全試合の日程表です。キックオフ時刻は日本時間表記、その横のアルファベットと数字はリーグとグループ番号です。勝敗予想オッズは随時追記します。
グループステージ1試合目
06/02(木) 01:00 A-1 | ポーランド 2 - 1 ウェールズ | 1.79 - 3.55 - 4.80 |
---|---|---|
06/03(金) 01:00 C-2 | キプロス 0 - 2 コソボ | 3.45 - 3.20 - 2.44 |
06/03(金) 01:00 C-4 | ジョージア 4 - 0 ジブラルタル | 1.10 - 10.00 - 25.00 |
06/03(金) 01:00 C-4 | ブルガリア 1 - 1 北マケドニア | 2.64 - 3.00 - 2.94 |
06/03(金) 01:00 D-2 | エストニア 2 - 0 サンマリノ | 1.09 - 10.50 - 27.00 |
06/03(金) 03:45 C-2 | 北アイルランド 0 - 1 ギリシャ | 2.98 - 2.96 - 2.64 |
06/03(金) 03:45 A-2 | チェコ 2 - 1 スイス | 3.10 - 3.30 - 2.36 |
06/03(金) 03:45 A-2 | スペイン 1 - 1 ポルトガル | 2.18 - 3.30 - 3.45 |
06/03(金) 03:45 B-2 | - - | |
06/03(金) 03:45 B-2 | イスラエル 2 - 2 アイスランド | 1.90 - 3.55 - 4.20 |
06/03(金) 03:45 B-4 | セルビア 0 - 1 ノルウェー | 2.30 - 3.15 - 3.40 |
06/03(金) 03:45 B-4 | スロベニア 0 - 2 スウェーデン | 3.35 - 3.15 - 2.30 |
06/03(金) 23:00 C-3 | カザフスタン 2 - 0 アゼルバイジャン | 2.64 - 3.10 - 2.88 |
06/04(土) 01:00 D-1 | ラトビア 3 - 0 アンドラ | 1.52 - 4.00 - 7.00 |
06/04(土) 03:45 D-1 | リヒテンシュタイン 0 - 2 モルドバ | 5.00 - 3.55 - 1.77 |
06/04(土) 03:45 A-1 | クロアチア 0 - 3 オーストリア | 2.10 - 3.35 - 3.60 |
06/04(土) 03:45 A-1 | フランス 1 - 2 デンマーク | 1.74 - 3.60 - 5.00 |
06/04(土) 03:45 A-4 | ベルギー 1 - 4 オランダ | 2.22 - 3.50 - 3.20 |
06/04(土) 03:45 C-3 | ベラルーシ 0 - 1 スロバキア | 6.00 - 3.40 - 1.61 |
06/04(土) 22:00 B-1 | アルメニア 1 - 0 アイルランド | 3.65 - 3.35 - 2.08 |
06/05(日) 01:00 A-3 | ハンガリー 1 - 0 イングランド | 9.00 - 4.40 - 1.40 |
06/05(日) 01:00 B-3 | フィンランド 1 - 1 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.62 - 3.30 - 2.76 |
06/05(日) 01:00 C-1 | リトアニア 0 - 2 ルクセンブルク | 3.05 - 3.20 - 2.44 |
06/05(日) 03:45 A-3 | イタリア 1 - 1 ドイツ | 2.40 - 3.45 - 2.90 |
06/05(日) 03:45 B-3 | モンテネグロ 2 - 0 ルーマニア | 3.35 - 3.00 - 2.38 |
06/05(日) 03:45 C-1 | トルコ 4 - 0 フェロー諸島 | 1.08 - 11.00 - 26.00 |
09/22(木) 03:45 B-1 | スコットランド 3 - 0 ウクライナ | 2.50 - 3.10 - 2.87 |
(オッズはスポーツベットアイオーの5/30/14:20時点。ベラルーシvsスロバキアと、9月22日のスコットランドvsウクライナはbet365から抜粋)
グループステージ2試合目
06/05(日) 22:00 D-2 | サンマリノ 0 - 2 マルタ | 12.00 - 5.00 - 1.30 |
---|---|---|
06/06(月) 01:00 C-2 | キプロス 0 - 0 北アイルランド | 4.20 - 3.25 - 1.99 |
06/06(月) 01:00 C-4 | ジブラルタル 0 - 2 北マケドニア | 22.00 - 9.20 - 1.12 |
06/06(月) 03:45 C-2 | コソボ 0 - 1 ギリシャ | 3.25 - 3.10 - 2.36 |
06/06(月) 03:45 C-4 | ブルガリア 2 - 5 ジョージア | 2.54 - 3.05 - 3.05 |
06/06(月) 03:45 A-2 | チェコ 2 - 2 スペイン | 5.00 - 3.80 - 1.71 |
06/06(月) 03:45 A-2 | ポルトガル 4 - 0 スイス | 1.72 - 3.65 - 5.10 |
06/06(月) 03:45 B-4 | セルビア 4 - 1 スロベニア | 1.45 - 4.20 - 8.00 |
06/06(月) 03:45 B-4 | スウェーデン 1 - 2 ノルウェー | 2.32 - 3.25 - 3.20 |
06/07(火) 01:00 D-1 | ラトビア 1 - 0 リヒテンシュタイン | 1.20 - 6.20 - 18.50 |
06/07(火) 03:45 D-1 | アンドラ 0 - 0 モルドバ | 3.75 - 3.05 - 2.20 |
06/07(火) 03:45 A-1 | オーストリア 1 - 2 デンマーク | 2.90 - 3.35 - 2.46 |
06/07(火) 03:45 A-1 | クロアチア 1 - 1 フランス | 4.00 - 3.35 - 1.98 |
06/07(火) 03:45 B-2 | アイスランド 1 - 1 アルバニア | 2.44 - 3.20 - 3.05 |
06/07(火) 03:45 B-2 | - - | |
06/07(火) 03:45 C-3 | ベラルーシ 0 - 0 アゼルバイジャン | 2.82 - 2.94 - 2.82 |
06/07(火) 03:45 C-3 | スロバキア 0 - 1 カザフスタン | 1.29 - 5.20 - 12.50 |
06/08(水) 01:00 B-3 | フィンランド 2 - 0 モンテネグロ | 2.10 - 3.30 - 3.75 |
06/08(水) 03:45 B-3 | ボスニアヘルツェゴビナ 1 - 0 ルーマニア | 2.26 - 3.25 - 3.30 |
06/08(水) 03:45 A-3 | ドイツ 1 - 1 イングランド | 2.42 - 3.25 - 3.05 |
06/08(水) 03:45 A-3 | イタリア 2 - 1 ハンガリー | 1.41 - 4.40 - 9.00 |
06/08(水) 03:45 C-1 | フェロー諸島 0 - 1 ルクセンブルク | 3.65 - 3.20 - 2.16 |
06/08(水) 03:45 C-1 | リトアニア 0 - 6 トルコ | 13.00 - 5.30 - 1.27 |
06/09(木) 03:45 A-4 | ベルギー 6 - 1 ポーランド | 1.69 - 3.85 - 5.10 |
06/09(木) 03:45 A-4 | ウェールズ 1 - 2 オランダ | 5.10 - 3.75 - 1.70 |
06/09(木) 03:45 B-1 | スコットランド 2 - 0 アルメニア | 1.40 - 4.60 - 8.20 |
06/09(木) 03:45 B-1 | アイルランド 0 - 1 ウクライナ | 2.44 - 3.20 - 3.05 |
(オッズはスポーツベットアイオーの6/5/13:00時点)
グループステージ3試合目
06/10(金) 03:45 A-2 | ポルトガル 2 - 0 チェコ | 1.41 - 4/70 - 7.80 |
---|---|---|
06/10(金) 03:45 A-2 | スイス 0 - 1 スペイン | 4.10 - 3.60 - 1.88 |
06/10(金) 03:45 B-4 | ノルウェー 0 - 0 スロベニア | 1.41 - 4.40 - 8.80 |
06/10(金) 03:45 B-4 | スウェーデン 0 - 1 セルビア | 2.92 - 3.20 - 2.54 |
06/10(金) 03:45 C-2 | コソボ 3 - 2 北アイルランド | 2.22 - 3.05 - 3.70 |
06/10(金) 03:45 C-2 | ギリシャ 3 - 0 キプロス | 1.24 - 6.00 - 13.00 |
06/10(金) 03:45 C-4 | ジブラルタル 1 - 1 ブルガリア | 15.50 - 7.00 - 1.19 |
06/10(金) 03:45 C-4 | 北マケドニア 0 - 3 ジョージア | 2.30 - 3.10 - 3.40 |
06/10(金) 03:45 D-2 | マルタ 1 - 2 エストニア | 2.74 - 3.05 - 2.80 |
06/11(土) 01:00 C-3 | アゼルバイジャン 0 - 1 スロバキア | 4.90 - 3.30 - 1.83 |
06/11(土) 01:00 D-1 | モルドバ 2 - 4 ラトビア | 2.76 - 3.05 - 2.78 |
06/11(土) 03:45 D-1 | アンドラ 2 - 1 リヒテンシュタイン | 1.83 - 3.35 - 4.90 |
06/11(土) 03:45 A-1 | オーストリア 1 - 1 フランス | 4.50 - 3.60 - 1.82 |
06/11(土) 03:45 A-1 | デンマーク 0 - 1 クロアチア | 1.91 - 3.60 - 4.00 |
06/11(土) 03:45 B-2 | アルバニア 1 - 2 イスラエル | 2.30 - 3.30 - 3.20 |
06/11(土) 03:45 B-2 | - - | |
06/11(土) 03:45 C-3 | ベラルーシ 1 - 1 カザフスタン | 2.46 - 3.05 - 3.20 |
06/11(土) 22:00 B-1 | ウクライナ 3 - 0 アルメニア | 1.24 - 5.90 - 13.50 |
06/12(日) 01:00 B-1 | アイルランド 3 - 0 スコットランド | 2.66 - 3.05 - 2.88 |
06/12(日) 01:00 C-1 | フェロー諸島 2 - 1 リトアニア | 2.34 - 3.10 - 3.30 |
06/12(日) 03:45 C-1 | ルクセンブルク 0 - 2 トルコ | 7.00 - 4.50 - 1.46 |
06/12(日) 03:45 B-3 | モンテネグロ 1 - 1 ボスニアヘルツェゴビナ | 3.05 - 3.05 - 2.54 |
06/12(日) 03:45 B-3 | ルーマニア 1 - 0 フィンランド | 2.24 - 3.10 - 3.60 |
06/12(日) 03:45 A-3 | イングランド 0 - 0 イタリア | 1.81 - 3.50 - 4.70 |
06/12(日) 03:45 A-3 | ハンガリー 1 - 1 ドイツ | 7.80 - 4.80 - 1.40 |
06/12(日) 03:45 A-4 | オランダ 2 - 2 ポーランド | 1.45 - 4.60 - 7.00 |
06/12(日) 03:45 A-4 | ウェールズ 1 - 1 ベルギー | 4.10 - 3.60 - 1.89 |
(オッズはスポーツベットアイオーの6/9/10:00時点)
グループステージ4試合目
06/12(日) 22:00 C-3 | 北アイルランド 2 - 2 キプロス | 1.59 - 3.90 - 6.00 |
---|---|---|
06/13(月) 01:00 B-4 | ノルウェー 3 - 2 スウェーデン | 2.00 - 3.40 - 3.90 |
06/13(月) 01:00 C-4 | ジョージア 0 - 0 ブルガリア | 1.61 - 3.90 - 5.90 |
06/13(月) 01:00 C-4 | 北マケドニア 4 - 0 ジブラルタル | 1.07 - 12.50 - 30.00 |
06/13(月) 03:45 C-2 | ギリシャ 2 - 0 コソボ | 1.73 - 3.65 - 5.00 |
06/13(月) 03:45 B-4 | スロベニア 2 - 2 セルビア | 4.40 - 3.60 - 1.84 |
06/13(月) 03:45 A-2 | スペイン 2 - 0 チェコ | 1.32 - 5.10 - 10.50 |
06/13(月) 03:45 A-2 | スイス 1 - 0 ポルトガル | 3.45 - 3.50 - 2.12 |
06/13(月) 03:45 D-2 | マルタ 1 - 0 サンマリノ | 1.13 - 8.20 - 22.00 |
06/13(月) 23:00 C-3 | カザフスタン 2 - 1 スロバキア | 5.20 - 3.70 - 1.70 |
06/14(火) 01:00 C-3 | アゼルバイジャン 2 - 0 ベラルーシ | 2.36 - 3.05 - 3.35 |
06/14(火) 03:45 A-1 | デンマーク 2 - 0 オーストリア | 1.87 - 3.50 - 4.40 |
06/14(火) 03:45 A-1 | フランス 0 - 1 クロアチア | 1.53 - 4.30 - 6.00 |
06/14(火) 03:45 B-2 | アイスランド 2 - 2 イスラエル | 2.68 - 3.25 - 2.72 |
06/14(火) 03:45 B-2 | - - | |
06/15(水) 01:00 B-1 | アルメニア 1 - 4 スコットランド | 6.00 - 4.00 - 1.57 |
06/15(水) 01:00 D-1 | モルドバ 2 - 1 アンドラ | 1.53 - 3.60 - 6.00 |
06/15(水) 03:45 D-1 | リヒテンシュタイン 0 - 2 ラトビア | 9.00 - 5.00 - 1.35 |
06/15(水) 03:45 B-1 | ウクライナ 1 - 1 アイルランド | 1.81 - 3.55 - 4.70 |
06/15(水) 03:45 B-3 | ボスニアヘルツェゴビナ 3 - 2 フィンランド | 2.04 - 3.35 - 3.80 |
06/15(水) 03:45 B-3 | ルーマニア 0 - 3 モンテネグロ | 1.88 - 3.35 - 4.60 |
06/15(水) 03:45 A-3 | イングランド 0 - 4 ハンガリー | 1.27 - 5.80 - 11.50 |
06/15(水) 03:45 A-3 | ドイツ 5 - 2 イタリア | 1.75 - 3.80 - 4.60 |
06/15(水) 03:45 A-4 | オランダ 3 - 2 ウェールズ | 1.33 - 5.00 - 10.00 |
06/15(水) 03:45 A-4 | ポーランド 0 - 1 ベルギー | 4.00 - 3.55 - 1.92 |
06/15(水) 03:45 C-1 | ルクセンブルク 2 - 2 フェロー諸島 | 1.46 - 4.20 - 8.00 |
06/15(水) 03:45 C-1 | トルコ 2 - 0 リトアニア | 1.07 - 12.50 - 26.00 |
(オッズはスポーツベットアイオーの6/12/13:30時点)
グループステージ5試合目
09/22(木) 23:00 C-3 | カザフスタン 2 - 1 ベラルーシ | 2.20 - 3.00 - 3.30 |
---|---|---|
09/23(金) 03:45 A-1 | クロアチア 2 - 1 デンマーク | 2.45 - 3.25 - 2.90 |
09/23(金) 03:45 A-1 | フランス 2 - 0 オーストリア | 1.36 - 4.75 - 7.50 |
09/23(金) 03:45 A-4 | ベルギー 2 - 1 ウェールズ | 1.36 - 4.75 - 9.00 |
09/23(金) 03:45 A-4 | ポーランド 0 - 2 オランダ | 3.50 - 3.50 - 2.00 |
09/23(金) 03:45 C-1 | リトアニア 1 - 1 フェロー諸島 | 2.15 - 3.10 - 3.40 |
09/23(金) 03:45 C-1 | トルコ 3 - 3 ルクセンブルク | 1.25 - 6.00 - 9.50 |
09/23(金) 03:45 C-3 | スロバキア 1 - 2 アゼルバイジャン | 1.36 - 4.33 - 7.50 |
09/23(金) 03:45 D-1 | リヒテンシュタイン 0 - 2 アンドラ | 4.00 - 3.00 - 2.00 |
09/23(金) 03:45 D-1 | ラトビア 1 - 2 モルドバ | 1.61 - 3.60 - 5.25 |
09/24(土) 01:00 C-4 | ジョージア 2 - 0 北マケドニア | 2.05 - 3.20 - 3.60 |
09/24(土) 03:45 C-4 | ブルガリア 5 - 1 ジブラルタル | 1.083 - 9.50 - 26.00 |
09/24(土) 03:45 A-3 | ドイツ 0 - 1 ハンガリー | 1.25 - 6.00 - 11.00 |
09/24(土) 03:45 A-3 | イタリア 1 - 0 イングランド | 2.80 - 3.20 - 2.50 |
09/24(土) 03:45 B-3 | ボスニアヘルツェゴビナ 1 - 0 モンテネグロ | 1.70 - 3.50 - 4.75 |
09/24(土) 03:45 B-3 | フィンランド 1 - 1 ルーマニア | 2.20 - 3.20 - 3.20 |
09/24(土) 03:45 D-2 | エストニア 2 - 1 マルタ | 1.85 - 3.20 - 4.50 |
09/24(土) 22:00 B-1 | アルメニア 0 - 5 ウクライナ | 6.00 - 3.80 - 1.53 |
09/24(土) 22:00 B-2 | - - | |
09/25(日) 01:00 B-4 | スロベニア 2 - 1 ノルウェー | 3.75 - 3.50 - 1.90 |
09/25(日) 01:00 C-2 | 北アイルランド 2 - 1 コソボ | 2.05 - 3.20 - 3.50 |
09/25(日) 03:45 C-2 | キプロス 1 - 0 ギリシャ | 5.75 - 3.60 - 1.61 |
09/25(日) 03:45 A-2 | チェコ 0 - 4 ポルトガル | 4.75 - 3.60 - 1.75 |
09/25(日) 03:45 A-2 | スペイン 1 - 2 スイス | 1.50 - 4.33 - 6.50 |
09/25(日) 03:45 B-2 | イスラエル 2 - 1 アルバニア | 2.30 - 3.10 - 3.00 |
09/25(日) 03:45 B-1 | スコットランド 2 - 1 アイルランド | 2.10 - 3.10 - 3.50 |
09/25(日) 03:45 B-4 | セルビア 4 - 1 スウェーデン | 1.90 - 3.30 - 3.80 |
(オッズはbet365の9/21/3:30時点)
グループステージ6試合目
09/25(日) 22:00 D-1 | アンドラ 1 - 1 ラトビア | 4.00 - 3.50 - 1.80 |
---|---|---|
