ブックメーカーのウェブサイト上で使用されるオッズ表示形式は、少数によるデシマル表示、分数によるフラクショナル表示、+-の記号をつけたアメリカン表示、そして香港式やインドネシア式、マレーシア式など計6種ほど用意されています。これらのオッズ表記について、「デシマルの2.30倍はフラクショナルで何倍か?」「アメリカンの-333はデシマルで何倍?」「香港式の2.80はマレーシア式では?」などをサッと確認できるよう早見表をご用意しました。
ブックメーカーのオッズ換算表
EU…デシマル
UK…フラクショナル
US…アメリカン
HK…香港式
Indo…インドネシア式
Malay…マレーシア式
EU(2.0) | UK(1/1) | US(+,-) | HK | Indo | Malay |
---|---|---|---|---|---|
1.10 | 1/10 | -1000 | 0.10 | -10.00 | 0.10 |
1.20 | 1/5 | -500 | 0.20 | -5.00 | 0.20 |
1.30 | 3/10 | -333 | 0.30 | -3.33 | 0.30 |
1.40 | 2/5 | -250 | 0.40 | -2.50 | 0.40 |
1.50 | 1/2 | -200 | 0.50 | -2.00 | 0.50 |
1.60 | 3/5 | -167 | 0.60 | -1.67 | 0.60 |
1.70 | 7/10 | -143 | 0.70 | -1.43 | 0.70 |
1.80 | 4/5 | -125 | 0.80 | -1.25 | 0.80 |
1.90 | 9/10 | -111 | 0.90 | -1.11 | 0.90 |
2.00 | 1/1 | +100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2.10 | 11/10 | +110 | 1.10 | 1.10 | -0.909 |
2.20 | 6/5 | +120 | 1.20 | 1.20 | -0.833 |
2.30 | 13/10 | +130 | 1.30 | 1.30 | -0.769 |
2.40 | 7/5 | +140 | 1.40 | 1.40 | -0.714 |
2.50 | 3/2 | +150 | 1.50 | 1.50 | -0.666 |
2.60 | 8/5 | +160 | 1.60 | 1.60 | -0.625 |
2.70 | 17/10 | +170 | 1.70 | 1.70 | -0.588 |
2.80 | 9/5 | +180 | 1.80 | 1.80 | -0.555 |
2.90 | 19/10 | +190 | 1.90 | 1.90 | -0.526 |
3.00 | 2/1 | +200 | 2.00 | 2.00 | -0.500 |
3.10 | 21/10 | +210 | 2.10 | 2.10 | -0.476 |
3.20 | 11/5 | +220 | 2.20 | 2.20 | -0.454 |
3.30 | 23/10 | +230 | 2.30 | 2.30 | -0.434 |
3.40 | 12/5 | +240 | 2.40 | 2.40 | -0.416 |
3.50 | 5/2 | +250 | 2.50 | 2.50 | -0.400 |
3.60 | 13/5 | +260 | 2.60 | 2.60 | -0.384 |
3.70 | 27/10 | +270 | 2.70 | 2.70 | -0.370 |
3.80 | 14/5 | +280 | 2.80 | 2.80 | -0.357 |
3.90 | 29/10 | +290 | 2.90 | 2.90 | -0.344 |
4.00 | 3/1 | +300 | 3.00 | 3.00 | -0.333 |
4.10 | 31/10 | +310 | 3.10 | 3.10 | -0.322 |
4.20 | 16/5 | +320 | 3.20 | 3.20 | -0.312 |
4.30 | 33/10 | +330 | 3.30 | 3.30 | -0.303 |
4.40 | 17/5 | +340 | 3.40 | 3.40 | -0.294 |
4.50 | 7/2 | +350 | 3.50 | 3.50 | -0.285 |
4.60 | 18/5 | +360 | 3.60 | 3.60 | -0.277 |
4.70 | 37/10 | +370 | 3.70 | 3.70 | -0.270 |
4.80 | 19/5 | +380 | 3.80 | 3.80 | -0.263 |
4.90 | 39/10 | +390 | 3.90 | 3.90 | -0.256 |
5.00 | 4/1 | +400 | 4.00 | 4.00 | -0.250 |
10.00 | 9/1 | +900 | 9.00 | 9.00 | -0.111 |
25.00 | 24/1 | +2400 | 24.00 | 24.00 | -0.041 |
50.00 | 49/1 | +4900 | 49.00 | 49.00 | -0.020 |
100.00 | 99/1 | +9900 | 99.00 | 99.00 | -0.010 |
それぞれの特徴や換算方法などについては少数?分数?ブックメーカーオッズ6つの表記種類や換算方法の解説に詳しく書いているので、合わせてお役立て下さい。